| Nama | Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | Jumlah Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | Data Sebaran Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2025 |
| Dibuat pada | 30 October 2025 17:13 |
| Diperbarui pada | 27 November 2025 07:54 |
| Dilihat | 49 |
| Provider | Dinas Perhubungan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | PELABUHAN | KECAMATAN | TIPE | KOORDINAT | PENGELOLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelabuhan Daruba | Morotai Selatan | Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2° 2' 59.24" N - 128° 17' 27.22" E | UPP Kelas III Daruba, Kementerian Perhubungaan RI |
| 2 | Pelabuhan Bere Bere | Morotai Utara | Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2° 23' 21.46" N - 128° 39' 51.51" E | UPP Kelas III Daruba, Kementerian Perhubungaan RI |
| 3 | Pelabuhan Sopi | Morotai Jaya | Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2° 34' 59.29" N - 128° 31' 48.79" E | UPP Kelas III Daruba, Kementerian Perhubungaan RI |
| 4 | Pelabuhan Wayabula | Morotai Selatan Barat | Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2° 17' 11.15" N - 128° 12' 4.55" E | UPP Kelas III Daruba, Kementerian Perhubungaan RI |
| 5 | Pelabuhan Posi Posi | Pulau Rao | Dermaga Rakyat | 2° 17' 26.6" N - 128° 10' 38" E | Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved