| Nama | Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Pulau Morotai |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | Jumlah Terminal Angkutan Umum yang beroperasi di Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan Kewenangan untuk Pelayanan Transportasi Angkutan Pedesaan (Penumpang) Berdasarkan Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | Jumlah Terminal Angkutan Umum dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai sampai dengan tahun 2025 |
| Dibuat pada | 30 October 2025 17:22 |
| Diperbarui pada | 28 November 2025 09:35 |
| Dilihat | 13 |
| Provider | Dinas Perhubungan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| TIPE TERMINAL | SATUAN | JUMLAH | LOKASI | KOORDINAT | PENGELOLA |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Tipe A | Unit | - | - | - | - |
| Terminal Tipe B | Unit | - | - | - | - |
| Terminal Tipe C | Unit | 1 | Kompleks CBD Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan | 2° 03' 38" N, 128° 18' 34" E | Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved