| Nama | Data Produksi Pelabuhan Laut Daruba |
|---|---|
| Sektoral | Transportasi |
| Deskripsi | Data Produksi pada Pelabuhan Laut Daruba Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Data Produksi Jumlah Penumpang dan Barang yang Melalui Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022 |
| Dibuat pada | 30 October 2025 18:42 |
| Diperbarui pada | 28 November 2025 01:45 |
| Dilihat | 54 |
| Provider | Dinas Perhubungan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | BULAN | SHIP CALL | GROSS TONNAGE | BONGKAR (Ton / M3) | MUAT (Ton / M3) | DATANG (PNP) | BERANGKAT (PNP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 38 | 26274 | 4385 | 202 | 2243 | 2082 |
| 2 | Februari | 46 | 27998 | 3947 | 270 | 1853 | 1875 |
| 3 | Maret | 45 | 27937 | 7388 | 1219 | 2984 | 3002 |
| 4 | April | 45 | 18466 | 1957 | 967 | 2788 | 3191 |
| 5 | Mei | 50 | 32213 | 3677 | 1462 | 3849 | 3641 |
| 6 | Juni | 49 | 26739 | 6432 | 659 | 2688 | 3064 |
| 7 | Juli | 45 | 23521 | 8860 | 499 | 3712 | 3368 |
| 8 | Agustus | 43 | 28909 | 4305 | 1017 | 2812 | 2947 |
| 9 | September | 39 | 28957 | 4967 | 1185 | 2556 | 2544 |
| 10 | Oktober | 47 | 30840 | 8235 | 1241 | 2635 | 2531 |
| 11 | November | 42 | 29183 | 7788 | 1252 | 2378 | 2100 |
| 12 | Desember | 35 | 27233 | 4884 | 1010 | 2447 | 2812 |
| 13 | Jumlah | 524 | 328270 | 66825 | 10983 | 32945 | 33157 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved