| Nama | Data Produksi Pelabuhan Laut Daruba |
|---|---|
| Sektoral | Transportasi |
| Deskripsi | Data Produksi pada Pelabuhan Laut Daruba Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Data Produksi Jumlah Penumpang dan Barang yang Melalui Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 |
| Dibuat pada | 30 October 2025 18:47 |
| Diperbarui pada | 28 November 2025 00:22 |
| Dilihat | 66 |
| Provider | Dinas Perhubungan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | BULAN | SHIP CALL | GROSS TONNAGE | BONGKAR (Ton / M3) | MUAT (Ton / M3) | DATANG (PNP) | BERANGKAT (PNP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 45 | 17876 | 8890 | 30 | 1918 | 1734 |
| 2 | Februari | 46 | 25513 | 5455 | 1160 | 1824 | 1752 |
| 3 | Maret | 63 | 23694 | 5793 | 833 | 1865 | 2255 |
| 4 | April | 53 | 22476 | 1849 | 698 | 3346 | 4519 |
| 5 | Mei | 61 | 26871 | 7803 | 675 | 2352 | 2711 |
| 6 | Juni | 52 | 24407 | 10961 | 48 | 2604 | 3237 |
| 7 | Juli | 58 | 10543 | 7864 | 1028 | 2959 | 3217 |
| 8 | Agustus | 55 | 39800 | 19147 | 869 | 2110 | 2474 |
| 9 | September | 53 | 38004 | 13619 | 690 | 1889 | 2140 |
| 10 | Oktober | 62 | 26542 | 6078 | 908 | 2618 | 2911 |
| 11 | November | 73 | 44498 | 13030 | 887 | 3373 | 3074 |
| 12 | Desember | 76 | 31491 | 9502 | 788 | 2923 | 3768 |
| 13 | Jumlah | 697 | 331715 | 383625 | 8614 | 32173 | 33792 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved