Nama | Jumlah penduduk menurut status pekerjaan |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | Jumlah penduduk menurut status pekerjaan Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah penduduk menurut status pekerjaan semester II Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021 |
Dibuat pada | 26 July 2022 01:07 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 03:41 |
Dilihat | 236 |
Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | PEKERJAAN | Morotai Selatan | Morotai Selatan Barat | Morotai Jaya | Morotai Utara | Morotai Timur | Pulau Rao | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota DPRD Kab./Kota | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||
2 | Anggota DPRD Prop. | 1 | 1 | |||||
3 | Apoteker | 4 | 4 | |||||
4 | Belum/Tidak Bekerja | 12966 | 4029 | 4671 | 5026 | 4837 | 1851 | 33380 |
5 | Bidan | 33 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 47 |
6 | Bupati | 1 | 1 | |||||
7 | Buruh Harian Lepas | 134 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 166 |
8 | Buruh Nelayan/Perikanan | 25 | 3 | 1 | 29 | |||
9 | Buruh Peternakan | 1 | 1 | |||||
10 | Buruh Tani/Pekebunan | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
11 | Dokter | 14 | 1 | 1 | 16 | |||
12 | Dosen | 27 | 2 | 1 | 8 | 38 | ||
13 | Guru | 82 | 18 | 14 | 29 | 14 | 12 | 169 |
14 | Industri | 1 | 1 | |||||
15 | Karyawan BUMD | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
16 | Karyawan BUMN | 20 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||
17 | Karyawan Honorer | 925 | 108 | 92 | 134 | 225 | 32 | 1516 |
18 | Karyawan Swasta | 247 | 123 | 30 | 49 | 49 | 26 | 524 |
19 | Kepala desa | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 25 |
20 | Kepolisian RI (Polri) | 136 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 161 |
21 | Konstruksi | 4 | 1 | 5 | ||||
22 | Konsultan | 1 | 1 | |||||
23 | Mekanik | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
24 | Mengurus Rumah Tangga | 5149 | 1839 | 1671 | 2310 | 2153 | 1067 | 14189 |
25 | Nelayan/Perikanan | 453 | 176 | 62 | 67 | 223 | 65 | 1046 |
26 | Paraji | 2 | 2 | |||||
27 | Pedagang | 30 | 5 | 2 | 8 | 9 | 54 | |
28 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 1581 | 140 | 81 | 177 | 182 | 34 | 2195 |
29 | Pekerjaan Lainnya | 30 | 23 | 21 | 19 | 17 | 1 | 111 |
30 | Pelajar/Mahasiswa | 3077 | 845 | 751 | 1181 | 1351 | 542 | 7747 |
31 | Pelaut | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
32 | Pembantu Rumah Tangga | 2 | 1 | 3 | ||||
33 | Penata Rambut | 3 | 1 | 4 | ||||
34 | Penata Rias | 1 | 1 | |||||
35 | Pendeta | 27 | 19 | 29 | 13 | 11 | 24 | 123 |
36 | Pengacara | 2 | 2 | |||||
37 | Pensiunan | 61 | 8 | 5 | 11 | 12 | 7 | 104 |
38 | Perangkat Desa | 12 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 34 |
39 | Perawat | 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 35 |
40 | Perdagangan | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 |
41 | Petani/Pekebun | 2759 | 1613 | 2280 | 2225 | 1710 | 1099 | 11686 |
42 | Peternak | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
43 | Pialang | 1 | 1 | |||||
44 | Promotor Acara | 1 | 1 | |||||
45 | Sopir | 45 | 10 | 3 | 7 | 24 | 2 | 91 |
46 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 79 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 100 |
47 | Transportasi | 6 | 3 | 1 | 10 | |||
48 | Tukang Batu | 18 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 40 |
49 | Tukang Jahit | 1 | 1 | 2 | ||||
50 | Tukang Kayu | 29 | 13 | 9 | 11 | 8 | 16 | 86 |
51 | Tukang Las/Pandai Besi | 2 | 2 | 4 | ||||
52 | Ustadz/Mubaligh | 1 | 1 | |||||
53 | Wakil Bupati | 1 | 1 | |||||
54 | Wartawan | 7 | 7 | |||||
55 | Wiraswasta | 2194 | 259 | 162 | 268 | 381 | 81 | 3345 |
TOTAL | 30265 | 9273 | 9940 | 11597 | 11264 | 4890 | 77229 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved