Nama | Jumlah wajib KTP menurut kepemilikan e-KTP |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | Jumlah wajib KTP menurut kepemilikan e-KTP |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah wajib KTP menurut kepemilikan e-KTP semester II tahun 2021 |
Dibuat pada | 26 July 2022 01:09 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 21:01 |
Dilihat | 231 |
Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Kecamatan | Wajib Ktp | Sudah Memiliki E-Ktp | Belum Memiliki E-Ktp | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morotai Selatan | 19193 | 18958 | 235 | 99 |
2 | Morotai Selatan Barat | 6065 | 7659 | -1594 | 126 |
3 | Morotai Jaya | 6484 | 6316 | 168 | 97 |
4 | Morotai Utara | 7808 | 7744 | 64 | 99 |
5 | Morotai Timur | 7225 | 7186 | 39 | 99 |
6 | Pulau Rao | 3439 | 1765 | 1674 | 51 |
Total | 50214 | 49628 | 586 | 99 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved