| Nama | DATA TP. PKK |
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
| Deskripsi | Jumlah TP. PKK Kabupaten Pulau Morotai Berjumlah 95 yang terdiri dari 88 TP. PKK Desa, 6 TP. PKK Kecamatan dan 1 TP. PKK Kabupaten |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | DATA TP. PKK 2025 |
| Dibuat pada | 31 October 2025 11:27 |
| Diperbarui pada | 27 November 2025 20:21 |
| Dilihat | 19 |
| Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KECAMATAN | KANTOR DESA | NAMA KETUA | JUMLAH ANGGOTA (ORANG) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morotai Selatan | Gotalamo | SITI ASTUTI | 27 |
| 2 | Morotai Selatan | Daruba | NOFITA AYU | 22 |
| 3 | Morotai Selatan | Darame | IRA GANDI MANDEA | 26 |
| 4 | Morotai Selatan | Wawama | MIRNAWATI HABU | 30 |
| 5 | Morotai Selatan | Pandanga | SURIA LOKU | 20 |
| 6 | Morotai Selatan | Juanga | ANCA TURUSI | 27 |
| 7 | Morotai Selatan | Totodoku | NIKMAT DJALAL | 23 |
| 8 | Morotai Selatan | Momojiu | SRI WAHYUNI G. KUMALA | 24 |
| 9 | Morotai Selatan | Sabatai Baru | SELFIYANA GUHUHUKU | 24 |
| 10 | Morotai Selatan | Sabatai Tua | SERTIKA IBRAHIM | 44 |
| 11 | Morotai Selatan | Daeo | WINDA PUTU YUSUF | 28 |
| 12 | Morotai Selatan | Dehegila | NILMA TUTUBIRA | 35 |
| 13 | Morotai Selatan | Pilowo | RINA SIWU KASIANG | 24 |
| 14 | Morotai Selatan | Galo-Galo | UNDIAN KUDO | 35 |
| 15 | Morotai Selatan | Koloray | RAHMI MOLOKU | 36 |
| 16 | Morotai Selatan | Yayasan | RAHMITA A. ACHMAD | 19 |
| 17 | Morotai Selatan | Joubela | ROSITA KASIM | 24 |
| 18 | Morotai Selatan | Aha | SAMSURIATI | 24 |
| 19 | Morotai Selatan | Muhajirin | ANSASWATI MAKATITA | 38 |
| 20 | Morotai Selatan | Mandiri | LILI SOPAHELUAKAN | 23 |
| 21 | Morotai Selatan | Falila | DESTRIANA LAPASIANG | 15 |
| 22 | Morotai Selatan | Sabala | NURBAINI TAFAGA | 24 |
| 23 | Morotai Selatan | Daeo Majiko | DARMA DISINI | 40 |
| 24 | Morotai Selatan | Morodadi | YETI PILATU | 36 |
| 25 | Morotai Selatan | Nakamura | JARIA PATOMPO | 26 |
| 26 | Morotai Selatan Barat | Wayabula | MARDIA HI. DAHLAN | 24 |
| 27 | Morotai Selatan Barat | Tiley | KARTINI HOLE | 27 |
| 28 | Morotai Selatan Barat | Ngele-Ngele Kecil | SUNARTI HI. AHMAD | 28 |
| 29 | Morotai Selatan Barat | Cucumare | NURJANNAH KOFIA | 34 |
| 30 | Morotai Selatan Barat | Aru Irian | HELI PAGA | 20 |
| 31 | Morotai Selatan Barat | Waringin | ASIA REUBUN | 24 |
| 32 | Morotai Selatan Barat | Tutuhu | LUSIA MANDAGI | 25 |
| 33 | Morotai Selatan Barat | Cio Gerong | AFRIANTI TEBI | 28 |
| 34 | Morotai Selatan Barat | Ngele-Ngele Besar | HADRIANI NUR,Amk | 23 |
| 35 | Morotai Selatan Barat | Raja | KARLITA WENTRY KUSOY | 24 |
| 36 | Morotai Selatan Barat | Cio Dalam | GRACE SALIDING | 29 |
| 37 | Morotai Selatan Barat | Usbar Pantai | NURBANI CAOPANA | 22 |
| 38 | Morotai Selatan Barat | Tiley Pantai | AGUSTINCE KASTILONG | 25 |
| 39 | Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | ELFIN POPOKI | 20 |
| 40 | Morotai Selatan Barat | Bobula | MILIYANTI | 31 |
| 41 | Morotai Jaya | Pangeo | DIFLA BOBETO | 30 |
| 42 | Morotai Jaya | Sopi | MARIFA KODOBO | 34 |
| 43 | Morotai Jaya | Bere Bere Kecil | HENNY KOREJANG | 30 |
| 44 | Morotai Jaya | Titigogoli | ANNA ADELYA KODY | 31 |
| 45 | Morotai Jaya | Hapo | RUSMI SOAMOLE | 52 |
| 46 | Morotai Jaya | Libano | NAOMI HITO | 25 |
| 47 | Morotai Jaya | Aru | YOSTA KOBU | 29 |
| 48 | Morotai Jaya | Towara | FASRIYANI KABAYO | 24 |
| 49 | Morotai Jaya | Cendana | SIN ENGGELINA BUSIA | 29 |
| 50 | Morotai Jaya | Podimor Padange | HELMI GONTA | 25 |
| 51 | Morotai Jaya | Sopi Majiko | ELLEN EM | 34 |
| 52 | Morotai Jaya | Gorugo | CENI LEGI | 37 |
| 53 | Morotai Jaya | Loleo | ERNAWATI | 27 |
| 54 | Morotai Jaya | Cempaka | KARISKA IMBA BUNGA | 20 |
| 55 | Morotai Utara | Bere-Bere | ZULKAIDA ZAMRUD | 28 |
| 56 | Morotai Utara | Sakita | MERI KAMORO | 24 |
| 57 | Morotai Utara | Tawakali | YONACE BEHI | 28 |
| 58 | Morotai Utara | Yao | AYEN SIBUA | 25 |
| 59 | Morotai Utara | Bido | DESIANI BIDUAN | 26 |
| 60 | Morotai Utara | Gorua | SANIA YASRI | 27 |
| 61 | Morotai Utara | Korago | DESYA TENANG | 32 |
| 62 | Morotai Utara | Lusuo | SUNARTI BIDUL | 27 |
| 63 | Morotai Utara | Kenari | SRI IKRAM | 32 |
| 64 | Morotai Utara | Loleo Jaya | KATREYOSINA LIGO | 27 |
| 65 | Morotai Utara | Maba | DARMANINGSI BUWOLO | 28 |
| 66 | Morotai Utara | Tanjung Saleh | FATMAH NURMAN | 27 |
| 67 | Morotai Utara | Goa Hira | DIANA ABDULAH,Amd | 30 |
| 68 | Morotai Utara | Gorua Selatan | ASTUTI M. | 30 |
| 69 | Morotai Timur | Buho-Buho | LISBET CICO | 31 |
| 70 | Morotai Timur | Wewemo | SITI AMINAH PALUE,Amd.Keb | 27 |
| 71 | Morotai Timur | Mira | FASUSILIYANI LAODE, SKM | 29 |
| 72 | Morotai Timur | Lifao | OSDRIANE RINI HANTJA | 25 |
| 73 | Morotai Timur | Rahmat | NURMILA IDRIS | 27 |
| 74 | Morotai Timur | Sambiki Tua | ROSMIYANTI DJURUMUDI | 31 |
| 75 | Morotai Timur | Sangowo | HUSNI KONDIHI | 31 |
| 76 | Morotai Timur | Sambiki Baru | RAIMONA SIKKI | 28 |
| 77 | Morotai Timur | Sangowo Barat | HADAMA SIRUANG | 30 |
| 78 | Morotai Timur | Sangowo Timur | NURMALA ISHAK | 28 |
| 79 | Morotai Timur | Seseli Jaya | GENECI BAWANG | 32 |
| 80 | Morotai Timur | Hino | ETNI RAKOMOLE | 29 |
| 81 | Morotai Timur | Gosoma Maluku | LIDYA KAMARIKA | 31 |
| 82 | Morotai Timur | Gamlamo | ASNIDAR RAMLI,SPd | 28 |
| 83 | Morotai Timur | Doku Mira | SARIFA PUNI | 27 |
| 84 | Pulau Rao | Posi-Posi | NOVRI KENDA | 27 |
| 85 | Pulau Rao | Aru Burung | MIRCE HOTURU | 26 |
| 86 | Pulau Rao | Loumadoro | LELLI ADENGETAN | 20 |
| 87 | Pulau Rao | Leo-Leo | AGUSTINA SAKOLA | 42 |
| 88 | Pulau Rao | Saminyamau | YULCE MALAURI | 26 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved