Nama | Data Perikanan Budidaya |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data Perikanan Budidaya: Jenis Budidaya: Kolam Air Tenang, RTP:13, Luas lahan: 0.23 Ha, Produktivitas: 4.180Kg, Jenis Ikan Budidaya: Nila, Harga Ikan: 50.000Kg, Nilai Produksi: 209.000.000. Jenis Budidaya: Rumput Laut, RTP:10, Luas lahan: 1.22 Ha, Produktivitas: 72.000Kg, Jenis Ikan Budidaya: Rumput Laut, Harga Ikan: 3.000Kg, Nilai Produksi: 216.000.000. Jenis Budidaya: Tambak Intensif, RTP:1, Luas lahan: 2 Ha, Produktivitas: 83.700Kg, Jenis Ikan Budidaya: Udang Vanname, Harga Ikan: 110.000Kg, Nilai Produksi: 9.207.000.000 Jenis Budidaya: Mutiara, RTP: , Luas lahan: 280 Ha, Produktivitas: 0, Jenis Ikan Budidaya: Kerang Mutiara, Harga Ikan: 0, Nilai Produksi: 0 |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data Perikanan Budidaya Tahun 2021 |
Dibuat pada | 28 July 2022 10:02 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 04:29 |
Dilihat | 415 |
Provider | Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Jenis Budidaya | RTP | Produksi Luas Lahan (Ha) | Produktivitas (Kg) | Jenis ikan dibudidaya | Harga Ikan (Rp) | Nilai Produksi (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolam Air Tenang | 13 | 0.23 | 4180 | Nila | 50000 | 209000000 | |
2 | Rumput Laut | 10 | 1.22 | 72000 | Rumput Laut | 3000 | 216000000 | |
3 | Tambak Intensif | 1 | 2 | 83700 | Udang Vanname | 110000 | 9207000000 | |
4 | Mutiara | 280 | Kerang Mutiara |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved