| Nama | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | ORANG YANG BEKERJA MENURUT UMUR |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
| Dibuat pada | 14 November 2025 05:28 |
| Diperbarui pada | 28 November 2025 12:17 |
| Dilihat | 22 |
| Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Golongan Umur | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | 15-19 | 6992 |
| 2 | 20-24 | 6433 |
| 3 | 25-29 | 6057 |
| 4 | 30-34 | 6643 |
| 5 | 35-39 | 6398 |
| 6 | 40-44 | 5072 |
| 7 | 45-49 | 4212 |
| 8 | 50-54 | 3611 |
| 9 | 55-59 | 2477 |
| 10 | 60-64 | 2137 |
| 11 | 65 + | 3877 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved