| Nama | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | ORANG YANG BEKERJA MENURUT UMUR |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
| Dibuat pada | 14 November 2025 05:29 |
| Diperbarui pada | 28 November 2025 12:05 |
| Dilihat | 20 |
| Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Golongan Umur | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | 15-19 | 7221 |
| 2 | 20-24 | 6273 |
| 3 | 25-29 | 6136 |
| 4 | 30-34 | 6641 |
| 5 | 35-39 | 6615 |
| 6 | 40-44 | 5499 |
| 7 | 45-49 | 4217 |
| 8 | 50-54 | 3693 |
| 9 | 55-59 | 2652 |
| 10 | 60-64 | 1977 |
| 11 | 65+ | 4292 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved