| Nama | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | ORANG YANG BEKERJA MENURUT UMUR |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
| Dibuat pada | 14 November 2025 05:29 |
| Diperbarui pada | 28 November 2025 11:31 |
| Dilihat | 16 |
| Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Golongan Umur | Jumlah (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-19 | 7223 | ||
| 2 | 20-24 | 6283 | ||
| 3 | 25-29 | 6236 | ||
| 4 | 30-34 | 7665 | ||
| 5 | 35-39 | 6499 | ||
| 6 | 40-44 | 4218 | ||
| 7 | 45-49 | 3698 | ||
| 8 | 50-54 | 3181 | ||
| 9 | 55-59 | 3988 | ||
| 10 | 60-64 | 4396 | ||
| 11 | 65+ | 1978 | ||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved