Nama | DATA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
---|---|
Sektoral | Lingkungan dan Sumber Daya Alam |
Deskripsi | DATA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Daftar Ruang Terbuka Hijau Tahun 2022 |
Dibuat pada | 04 August 2022 00:49 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 08:21 |
Dilihat | 268 |
Provider | Dinas Lingkungan Hidup |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | LOKASI RTH | KOORDINAT | LUAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Business District | 2°3'39.12"N, 128°18'34.11"E | 7.93 Ha | |||||||||
2 | RSUD Ir. Soekarno | 2°5'34.37"N, 128°18'53.84"E | 0.79 Ha | |||||||||
3 | Morotai Study & Sport Center | 2°2'52.75"N, 128°17'35.29"E | 0.37 Ha | |||||||||
4 | Water Front City | 2°3'11.14"N, 128°17'33.44"E | 1.46 Ha | |||||||||
5 | Ex-Sail | 2°0'53.70"N, 128°16'51.58"E | 2.91 Ha | |||||||||
6 | Armydock | 2°2'14.25"N, 128°17'18.43"E | 5.28 Ha | |||||||||
7 | Air Kaca | 2°2'27.04"N, 128°20'7.51"E | 6.45 Ha | |||||||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved