Nama | Data Pencari Kerja di Luar Kabupaten Pulau Morotai |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | PENDUDUK MOROTAI YANG MENCARI PEKERJAAN DILUAR KABUPATEN PULAU MOROTAI BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN |
Tahun | 2020 |
Keterangan | DATA PENCARI KERJA MOROTAI SELATAN |
Dibuat pada | 04 August 2022 01:30 |
Diperbarui pada | 24 November 2024 01:02 |
Dilihat | 253 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Golongan Umur | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
---|---|---|---|
1 | 15-19 | 17 | 9 |
2 | 20-29 | 124 | 73 |
3 | 30-44 | 57 | 23 |
4 | 45-54 | 4 | 1 |
9 | 55-59 | 0 | 0 |
10 | 60+ | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved