Nama | ASET PERTANIAN (PERALATAN DAN MESIN) |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Daftar Aset Peralatan dan Mesin |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Aset Peralatan dan mesin |
Dibuat pada | 04 August 2022 01:54 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 15:21 |
Dilihat | 249 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Nama Barang | JUMLAH | NILAI (Rp.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAT BESAR | 5 | 49500000 | |||||||
- | Pompa Air | 1 | 9500000 | ||||||
- | mesin bor lainnya (dst) | 4 | 40000000 | ||||||
KOMPUTER | 46 | 405978300 | |||||||
- | P.C Unit | 19 | 260406455 | ||||||
- | Lap Top | 9 | 101660000 | ||||||
- | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 15 | 40839545 | ||||||
- | Peralatan Komputer lainnya | 3 | 3072300 | ||||||
ALAT ANGKUTAN | 31 | 957203076 | |||||||
- | Sepeda Motor | 21 | 555473076 | ||||||
- | Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI) | 1 | 175000000 | ||||||
- | alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) | 5 | 200000000 | ||||||
- | Gerobak Dorong | 4 | 26730000 | ||||||
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 13 | 99841240 | |||||||
- | Pisau Kulit | 3 | 2673000 | ||||||
- | PH Meter (Alat Ukur Universal) | 1 | 15390000 | ||||||
- | Global Positioning System | 2 | 14080000 | ||||||
- | Propile Proyektor Toyo Serie | 5 | 50000000 | ||||||
- | Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya) | 1 | 5548240 | ||||||
- | Timbangan Meja Capasitas 10 Kg | 1 | 12150000 | ||||||
ALAT PERTANIAN | 60 | 1781428600 | |||||||
- | Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya | 33 | 1044293000 | ||||||
- | Penyemprot Mesin (Power Sprayer) | 1 | 8500000 | ||||||
- | Alat Perontokan (Thresser Pedal) | 1 | 30000000 | ||||||
- | Alat Perontokan Mesin (Power Thresser) | 12 | 120000000 | ||||||
- | Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester) | 4 | 9680000 | ||||||
- | Alat Laboratorium lainnya | 5 | 17766100 | ||||||
- | Alat Peternakan lainnya | 4 | 551189500 | ||||||
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 164 | 878337900 | |||||||
- | Brandkas | 2 | 20000000 | ||||||
- | White Board | 10 | 16547500 | ||||||
- | Copy Board/Elektric White Board | 4 | 1900000 | ||||||
- | Mesin Absensi | 1 | 10000000 | ||||||
- | Overhead Projector | 6 | 26889000 | ||||||
- | LCD Projector/Infocus | 3 | 24578400 | ||||||
- | Alat Sidik Jari | 5 | 25000000 | ||||||
- | Meja Kerja Besi/Metal | 2 | 7700000 | ||||||
- | Meja Kerja Kayu | 20 | 45410000 | ||||||
- | Kursi Kayu | 10 | 10450000 | ||||||
- | Meja Obat | 2 | 7700000 | ||||||
- | Kursi Putar | 2 | 1500000 | ||||||
- | Kursi Lipat | 7 | 2450000 | ||||||
- | Sofa | 1 | 3000000 | ||||||
- | Meubeleur lainnya | 1 | 263000000 | ||||||
- | Alat Pembersih lainnya | 1 | 14418000 | ||||||
- | Lemari Es | 3 | 19135000 | ||||||
- | A.C. Window | 12 | 49850000 | ||||||
- | A.C. Split | 2 | 12144000 | ||||||
- | Televisi | 12 | 49656000 | ||||||
- | Wireless | 5 | 35000000 | ||||||
- | Unit Power Supply | 2 | 3300000 | ||||||
- | Camera Video | 11 | 100400000 | ||||||
- | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 | 7000000 | ||||||
- | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1850000 | ||||||
- | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 5 | 6000000 | ||||||
- | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 1 | 2585000 | ||||||
- | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 9 | 24255000 | ||||||
- | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 1 | 34100000 | ||||||
- | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 4 | 4260000 | ||||||
- | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 18 | 48260000 | ||||||
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 37 | 133028900 | |||||||
- | Audio Visual | 6 | 15800400 | ||||||
- | Microphone/Wireless MIC | 3 | 6362400 | ||||||
- | Layar Film/Projector | 4 | 40000000 | ||||||
- | Camera Conference | 3 | 5266800 | ||||||
- | Peralatan Cetak lainnya | 5 | 5000000 | ||||||
- | Alat Studio Lainnya | 9 | 3946800 | ||||||
- | Telephone Mobile | 2 | 13200000 | ||||||
- | Wireless Amplifier | 5 | 43452500 | ||||||
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 14 | 74667600 | |||||||
- | Sterilisator | 1 | 6380000 | ||||||
- | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 2 | 3511200 | ||||||
- | Utility Trolly | 2 | 13985400 | ||||||
- | Alat Kedokteran umum lainnya | 1 | 1221000 | ||||||
- | alat kedokteran bedah lainnya (dst) | 2 | 32560000 | ||||||
- | alat kedokteran poliklinik lainnya (dst) | 6 | 17010000 | ||||||
ALAT LABORATORIUM | 22 | 129319000 | |||||||
- | Alat Pengukur Kadar Air | 4 | 5500000 | ||||||
- | Generator Test | 1 | 7500000 | ||||||
- | Crusible Penyaring | 1 | 13770000 | ||||||
- | alat laboratorium umum lainnya (dst) | 4 | 19536000 | ||||||
- | Stabilizer | 2 | 2530000 | ||||||
- | Video Printer | 1 | 4250000 | ||||||
- | alat laboratorium makanan lainnya (dst) | 2 | 12960000 | ||||||
- | Unit Sterilisasi | 1 | 6318000 | ||||||
- | alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst) | 5 | 4973400 | ||||||
- | Refrigerator/Freezer | 1 | 51981600 | ||||||
ALAT PERSENJATAAN | 4 | 6554600 | |||||||
- | Golok | 4 | 6554600 | ||||||
Dinas Ketahanan Pangan | 52 | 126040200 | |||||||
KOMPUTER | 7 | 63020100 | |||||||
- | P.C Unit | 5 | 49409250 | ||||||
- | Lap Top | 2 | 13610850 | ||||||
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 45 | 69430756 | |||||||
- | Filing Cabinet Besi | 4 | 8615640 | ||||||
- | Meja Kerja Kayu | 8 | 7159504 | ||||||
- | Kursi Lipat | 26 | 13912912 | ||||||
- | Meubeleur lainnya | 1 | 6461400 | ||||||
- | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 8613964 | ||||||
- | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 3 | 19577250 | ||||||
- | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 2 | 5090086 | ||||||
TOTAL | 448 | 4711330172 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved