Nama | Data Kunjungan Wisatawan |
---|---|
Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
Deskripsi | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kab Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 04 July 2022 11:42 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 05:35 |
Dilihat | 603 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | WISATAWAN | TARGET KUNJUNGAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | CAPAIAN TARGET TAHUNAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WISNUS | 35000 | 2172 | 2771 | 2756 | 4791 | 5736 | 4514 | 3331 | 2299 | 2918 | 4378 | 2430 | 2830 | 40926 |
2 | WISMAN | 6000 | 34 | 22 | 10 | 12 | 14 | 10 | 5 | 7 | 27 | 29 | 13 | 18 | 201 |
3 | TOTAL | 41000 | 2206 | 2793 | 2766 | 4803 | 5750 | 4524 | 3336 | 2306 | 2945 | 4407 | 2443 | 2848 | 41127 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved