Nama | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | ORANG YANG BEKERJA MENURUT UMUR |
Tahun | 2016 |
Keterangan | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
Dibuat pada | 04 August 2022 15:31 |
Diperbarui pada | 19 November 2024 18:51 |
Dilihat | 245 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Golongan Umur | Tahun | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 15-19 | 2016 | 5288 |
2 | 20-24 | 2016 | 4818 |
3 | 25-29 | 2016 | 3918 |
4 | 30-34 | 2016 | 5257 |
5 | 35-39 | 2016 | 4835 |
6 | 40-44 | 2016 | 6390 |
7 | 45-49 | 2016 | 3915 |
8 | 50-54 | 2016 | 4204 |
9 | 55-59 | 2016 | 5102 |
10 | 60+ | 2016 | 5129 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved