Nama | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | ORANG YANG BEKERJA MENURUT UMUR |
Tahun | 2018 |
Keterangan | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
Dibuat pada | 04 August 2022 15:34 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 07:20 |
Dilihat | 263 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Golongan Umur | Tahun | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 15-19 | 2018 | 5887 |
2 | 20-24 | 2018 | 5141 |
3 | 25-29 | 2018 | 4875 |
4 | 30-34 | 2018 | 4878 |
5 | 35-39 | 2018 | 4464 |
6 | 40-44 | 2018 | 4132 |
7 | 45-49 | 2018 | 3476 |
8 | 50-54 | 2018 | 2967 |
9 | 55-59 | 2018 | 2420 |
10 | 60+ | 2018 | 4503 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved