Nama | Data Pencari Kerja di Luar Kabupaten Pulau Morotai |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | PENDUDUK MOROTAI YANG MENCARI PEKERJAAN DILUAR KABUPATEN PULAU MOROTAI BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN |
Tahun | 2019 |
Keterangan | DATA PENCARI KERJA. MOROTAI TIMUR |
Dibuat pada | 05 August 2022 03:05 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 16:32 |
Dilihat | 251 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Golongan Umur | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-19 | 1 | 0 | ||||
2 | 20-29 | 39 | 16 | ||||
3 | 30-44 | 18 | 5 | ||||
4 | 45-54 | 1 | 0 | ||||
9 | 55-59 | 0 | 0 | ||||
10 | 60+ | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved