Nama | DATA PEGAWAI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | DATA PEGAWAI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Pegawai Terbaru |
Dibuat pada | 06 July 2022 03:45 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 02:44 |
Dilihat | 496 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NAMA | NIP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JK | AGAMA | PANGKAT | JABATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWAR HUSEN | 19691206 199903 1 008 | TIDORE | 06-12-1969 | L | Islam | IV/b | KEPALA DINAS |
HUSAINAH NASIR | 19750130 200604 2 009 | TIDORE | 30-01-1975 | P | Islam | IV/a | SEKRETARIS |
DJAILANI RAHAWARIN | 1976 0712 201001 1 013 | TERNATE | 12-07-1976 | L | Islam | III/d | KABID PRSARANA dan SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN |
RADEN AYU SALMA HUMAIRAH | 19820119 201001 2 010 | TERNATE | 19-01-1982 | P | Islam | III/c | KABID KETAHANAN PANGAN |
MUH. ALI AGUNG UMAR PONO | 19841007 201403 1 001 | TULUNG AGUNG | 07-10-1984 | L | Islam | III/c | KABID TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
JUERGEN S. MARASSING | 19870112 201403 1 003 | Morotai | 12-01-1987 | L | Kristen | III/c | KABID PETERNAKAN |
ASEP MOH. MARWAN | 19820717 201001 1 024 | Sukabumi | 30144 | L | Islam | III/c | ANALIS PERENCANAAN MUDA |
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |||||||
SULNANI ABDULLAH | 19830606 201001 2 026 | Maluku Utara | 06-06-1983 | P | Islam | III/d | Penyuluhan Pertanian |
SALMA LAHIA | 19750703 201001 2 006 | Halmahersa Utara | 03-07-1975 | P | Islam | III/d | Penyuluhan Pertanian |
SYARIF ISMAIL | 19850809 201403 1 002 | Tidore | 09-08-1985 | L | Islam | III/c | Paramedik Veteriner |
YUDIANTORO | 19870712 201412 1001 | Banyumas | 07-12-1987 | L | Islam | III/b | Analis Ketahanan Pangan |
UNA TOTOU | 19810406 201411 2 001 | Morotai | 06-04-1981 | P | Islam | III/a | BENDAHARA PENGELUARAN |
ALI MUQTADIR ARZAK | 19880130 201412 1 001 | Kendari | 30-01-1988 | L | Islam | III/b | STAF |
SURANI JURAME | 19881015 201101 2 004 | Gotalamo | 15-10-1988 | P | Islam | III/a | STAF |
TOFAN TANIMBAR | 19851010 201411 1 002 | Morotai | 10-10-1985 | L | Islam | III/a | STAF |
NURLI PIGA | 19860920 201001 2 013 | Pangeo | 27-09-1986 | P | Islam | III/a | STAF |
MINARTI | 19880820 201903 2 007 | Madiun | 20-08-1988 | P | Islam | III/a | STAF |
IDHAM ROBO | 19840320 201001 1 018 | Dehegila | 20-03-1984 | L | Islam | II/c | STAF |
AGUS SUPRIADI | 19870707 201903 1 025 | Banyuwangi | 07-07-1987 | L | Islam | II/c | STAF |
HARIPIN | 19920914 201903 1 011 | Gowa | 14-09-1992 | L | Islam | II/c | STAF |
MUSADIR MAHASARI | 19850911 201411 1 001 | Morotai | 11-09-1985 | L | Islam | II/b | STAF |
NURLAELA HABU | 19820126 201411 2002 | Halmahersa Utara | 26-01-1982 | P | Islam | II/b | STAF |
JAN LEUWEN BANGGAI | 19710611 201411 1 001 | Morotai | 11-06-1971 | L | Kristen | II/b | STAF |
TRISYAWITA TAYANA | 19950428 202012 2 009 | Wosia | 28-04-1995 | P | Kristen | III/a | STAF |
ANDI MUHAMMAD RIZKI | 19921102 202012 1 010 | Halmahersa Utara | 02-11-2012 | L | Islam | III/a | STAF |
ANDIKA ARIESTY SYAHRANI | 19930408 202012 2 014 | Ternate | 01-04-1993 | P | Islam | III/a | STAF |
MURID KAUCIL | 19730509 200501 1 001 | Sabatai Tua | 09-05-1973 | L | Islam | III/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN |
ARWAN PAWANE | 19730702 200501 1 001 | Daeo | 02-07-1973 | L | Islam | III/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN |
MELY | 19881112 201412 2 001 | Raha | 12-11-1988 | P | Islam | III/b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA |
ASRIZAL LATIF | 19850121 201412 1 001 | Pulau Morotai | 21-01-1985 | L | Islam | III/b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA |
IWAN IBRAHIM | 19910327 201403 1 002 | Jaya Pura | 27-03-1991 | L | Islam | III/b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA |
LATIFA DJURUMUDI | 19830126 201706 2 001 | Tobelo | 26-01-1983 | P | Islam | III/b | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA |
MUNIR MAHASARI | 19760505 200701 1 043 | Bere-bere | 05-05-1976 | L | Islam | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
DOMINGGAS S. LOILALY | 19880925 201403 2 001 | Halmahera Utara | 25-09-1988 | P | Kristen | II/d | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
HESBON BANGGAI | 19740507 200701 1 032 | Sakita | 07-05-1974 | L | Kristen | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
AGUSTINA TUMIMBA | 19800807 201411 2 001 | Toraja | 07-08-1980 | L | Kristen | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
SUMIYATI LANONY | 19690326 201411 2 001 | Morotai | 26-03-1969 | P | Islam | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
AGMASIUS LAPASIANG | 19740817 201411 1 002 | MOROTAI | 17-08-1974 | L | Kristen | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
SERLI SELFI BADOA | 19720210 201411 2 001 | Morotai | 10-02-1972 | P | Kristen | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
AGUS MARSUKI | 19690801 201503 1 001 | Ternate | 01-08-1970 | L | Islam | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
ASMIN RADEN | 19810612 201411 1 001 | Halmahera Utara | 12-06-1981 | L | Islam | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
IRFAN MUHAMMAD | 19900607 201706 1 002 | Malifut | 07-06-1990 | L | Islam | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
SARINA NAIM | 19900515201706 2 001 | Malifut | 15-05-1990 | P | Islam | II/b | PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved