Nama | Jumlah Kasus Penyakit Menular |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Kasus Penyakit Menular |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 05 August 2022 07:30 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:58 |
Dilihat | 279 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | SATUAN | TB | KUSTA | MALARIA | FILAREASIS | DIARE | DBD | AIDS | PHENOMONIA | CAMPAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | Orang | 31 | 21 | 117 | 2 | 2 | 1 | |||
MORODADI | Orang | 3 | 5 | 53 | ||||||||
SABATAI | Orang | 6 | 13 | 51 | 1 | |||||||
2 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | Orang | 11 | 3 | 24 | ||||||
BUHO-BUHO | Orang | 5 | 2 | 62 | 1 | |||||||
3 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | Orang | 18 | 4 | 102 | ||||||
4 | MOROTAI JAYA | SOPI | Orang | 6 | 5 | 1 | 28 | |||||
LIBANO | Orang | 1 | 4 | 1 | ||||||||
5 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | Orang | 4 | 9 | 2 | ||||||
CIO MALOLEO | Orang | 1 | ||||||||||
TILEY | Orang | 5 | 3 | 47 | 1 | |||||||
6 | PULAU RAO | POSI-POSI | Orang | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||
LEO-LEO | Orang | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
JUMLAH | 95 | 69 | 2 | 505 | 4 | 6 | 4 | 1 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved