Nama | Jumlah Kasus Wabah atau Endemi Pada Hewan |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Kasus Wabah atau endemi pada hewan yang terjadi di kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah kasus wabah atau endemi pada hewan di Kabupaten Pulau Morotai |
Dibuat pada | 07 August 2022 03:44 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:22 |
Dilihat | 271 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
Morotai Selatan | Kasus Sapi gila, flu burung,flu babi, penyakit kuku dan mulut pada hewan, dan jembrana | 0 |
Morotai Timur | Kasus Sapi gila, flu burung,flu babi, penyakit kuku dan mulut pada hewan, dan jembrana | 0 |
Morotai Selatan Barat | Kasus Sapi gila, flu burung,flu babi, penyakit kuku dan mulut pada hewan, dan jembrana | 0 |
Morotai Utara | Kasus Sapi gila, flu burung,flu babi, penyakit kuku dan mulut pada hewan, dan jembrana | 0 |
Morotai Jaya | Kasus Sapi gila, flu burung,flu babi, penyakit kuku dan mulut pada hewan, dan jembrana | 0 |
Pulau Rao | Kasus Sapi gila, flu burung,flu babi, penyakit kuku dan mulut pada hewan, dan jembrana | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved