Nama | REKAPITULASI ASN DI LINGKUP PEMKAB PULAU MOROTAI |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Rekapitulasi Data PNS berdasarkan Jenis kelamin, golongan, dan tenaga PTT tiap-tiap OPD |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA PNS, BERDASARKAN JENIS KELAMIN & GOLONGAN per OPD |
Dibuat pada | 07 August 2022 04:03 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:19 |
Dilihat | 309 |
Provider | Badan Kepegawaian Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | JUMLAH PNS | PERMPUAN | LAKI-LAKI | GOL IV | GOL III | GOL II | PPPK | PTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKRETARIAT DAERAH | 124 | 44 | 80 | 18 | 64 | 40 | 43 | |
SEKRETARIAT DPRD | 24 | 14 | 10 | 2 | 10 | 12 | 2 | |
ISNPEKTORAT | 23 | 11 | 12 | 4 | 15 | 4 | 3 | |
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 41 | 14 | 27 | 2 | 24 | 15 | ||
BAPPEDA DAN LITBANG | 31 | 12 | 19 | 1 | 21 | 9 | ||
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 25 | 12 | 13 | 1 | 13 | 11 | 3 | |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 21 | 7 | 14 | 2 | 12 | 7 | 1 | |
BADAN PENGAGGULANGAN BENCANA DAERAH | 22 | 5 | 17 | 3 | 10 | 9 | ||
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 44 | 21 | 23 | 4 | 27 | 13 | ||
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | 61 | 31 | 30 | 5 | 39 | 17 | 34 | |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 31 | 7 | 24 | 1 | 22 | 8 | 4 | |
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 23 | 5 | 18 | 3 | 16 | 4 | ||
DINAS SOSIAL PP DAN PA | 25 | 19 | 6 | 2 | 15 | 8 | ||
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 27 | 6 | 21 | 3 | 13 | 11 | ||
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM | 25 | 13 | 12 | 3 | 12 | 10 | ||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 25 | 15 | 10 | 3 | 11 | 11 | ||
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 25 | 15 | 10 | 3 | 13 | 9 | ||
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 25 | 10 | 15 | 3 | 11 | 11 | 1 | |
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 38 | 16 | 22 | 2 | 21 | 15 | 3 | |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 26 | 10 | 16 | 2 | 16 | 8 | ||
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | 21 | 8 | 13 | 2 | 16 | 3 | 4 | |
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 43 | 18 | 25 | 2 | 24 | 17 | ||
DINAS PERHUBUNGAN | 41 | 10 | 31 | 2 | 21 | 18 | ||
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 25 | 7 | 18 | 2 | 16 | 7 | ||
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH | 21 | 8 | 13 | 3 | 9 | 9 | 2 | |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LINMAS DAN DAMKAR | 59 | 18 | 41 | 1 | 25 | 33 | 124 | |
KANTOR PERWAKILAN DI JAKARTA | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 30 | 18 | 12 | 1 | 11 | 18 | 2 | |
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 24 | 9 | 15 | 1 | 8 | 15 | 10 | |
KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 34 | 11 | 23 | 3 | 11 | 20 | ||
KECAMATAN MOROTAI UTARA | 52 | 6 | 46 | 2 | 10 | 40 | 2 | |
KECAMATAN MOROTAI JAYA | 20 | 1 | 19 | 6 | 14 | |||
KECAMATAN PULAU RAO | 20 | 9 | 11 | 1 | 15 | 4 | 3 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved