Nama | Angka harapan hidup |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Angka harapan hidup |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Angka harapan hidup di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 07 August 2022 04:06 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 03:51 |
Dilihat | 270 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
Angka Harapan Hidup (Orang) | Orang | 67.35 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved