Nama | BANTUAN SOSIAL (APBN) |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | BANTUAN SOSIAL (APBN) |
Tahun | 2019 |
Keterangan | BANTUAN SOSIAL (APBN) |
Dibuat pada | 08 August 2022 04:40 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 07:20 |
Dilihat | 298 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | Tahun | Jumlah | Realisasi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PKH | 2019 | 2175 | 5290375000 | |
2 | BPNT | 2019 | 1949 | 4677600000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved