Nama | Kasus Sosial (Kekerasan pada Perempuan dan Anak) |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Kasus Sosial (Kekerasan pada Perempuan dan Anak) |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Kasus Sosial (Kekerasan pada Perempuan dan Anak) |
Dibuat pada | 08 August 2022 04:51 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 06:37 |
Dilihat | 284 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Jumlah Kasus KDRT | 3 | |
2a | Jumlah perempuan korban KDRT | 3 | |
2b | Jumlah perempuan korban KDRT yang mendapatkan layanan komprehensif | 3 | |
3 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan | 3 | |
Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait | 3 | ||
4 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan | 6 | |
5 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait | 6 | |
6 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dilaporkan yang diselesaikan | 9 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved