Nama | Kasus Sosial (Kekerasan pada Perempuan dan Anak) |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Kasus Sosial (Kekerasan pada Perempuan dan Anak) |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Kasus Sosial (Kekerasan pada Perempuan dan Anak) |
Dibuat pada | 08 August 2022 04:52 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 06:39 |
Dilihat | 274 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Jumlah Kasus KDRT | 0 | |
2a | Jumlah perempuan korban KDRT | 0 | |
2b | Jumlah perempuan korban KDRT yang mendapatkan layanan komprehensif | 0 | |
3 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan | 0 | |
Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait | 0 | ||
4 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan | 8 | |
5 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait | 8 | |
6 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dilaporkan yang diselesaikan | 8 | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved