Nama | Kasus Sosial (Kekerasan pada Perempuan dan Anak) |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Kasus Sosial (Kekerasan pada Perempuan dan Anak) |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Kasus Sosial (Kekerasan pada Perempuan dan Anak) |
Dibuat pada | 08 August 2022 04:53 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 06:35 |
Dilihat | 398 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Jumlah Kasus KDRT | 1 | |
2a | Jumlah perempuan korban KDRT | 1 | |
2b | Jumlah perempuan korban KDRT yang mendapatkan layanan komprehensif | 1 | |
3 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan | 1 | |
Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait | 1 | ||
4 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan | 9 | |
5 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait | 9 | |
6 | Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dilaporkan yang diselesaikan | 10 | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved