Nama | BANTUAN BENCANA SOSIAL |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | BANTUAN BENCANA SOSIAL |
Tahun | 2021 |
Keterangan | BANTUAN BENCANA SOSIAL |
Dibuat pada | 08 August 2022 04:59 |
Diperbarui pada | 30 November 2024 20:02 |
Dilihat | 295 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH | REALISASI |
---|---|---|---|
1 | ABRASI DAN AIR PASANG | ||
2 | SEMBAKO COVID-19 | 20000 | 2030000000 |
3 | BANJIR | 1549 | 276662000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved