Nama | BANTUAN BENCANA SOSIAL |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | BANTUAN BENCANA SOSIAL |
Tahun | 2020 |
Keterangan | BANTUAN BENCANA SOSIAL |
Dibuat pada | 08 August 2022 04:59 |
Diperbarui pada | 04 December 2024 08:45 |
Dilihat | 279 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH | REALISASI |
---|---|---|---|
1 | ABRASI DAN AIR PASANG | 1407 | 7879200 |
2 | SEMBAKO COVID-19 | 68777 | 8547837542 |
3 | BANJIR | - | - |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved