Nama | DATA TOTAL KOPERASI |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | DATA TOTAL KOPERASI |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA KOPERASI TAHUN 2022 |
Dibuat pada | 08 August 2022 07:09 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 19:52 |
Dilihat | 297 |
Provider | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
Jumlah Koperasi Aktif | Unit | 289 |
Jumlah Koperasi Pasif | Unit | 42 |
Jumlah Anggota | Orang | 6620 |
Jumlah Karyawan | Orang | 0 |
Jumlah Manager | Orang | 331 |
Jumlah Asset | Milyar Rp | 948500000 |
Jumlah Modal Sendiri | Milyar Rp | 2544145700 |
Jumlah Modal Luar | Milyar Rp | 905890000 |
Jumlah Volume Usaha | Milyar Rp | 0 |
Jumlah SHU | Milyar Rp | 213131750 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved