Nama | BANTUAN SOSIAL (APBN) |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | BANTUAN SOSIAL (APBN) |
Tahun | 2020 |
Keterangan | BANTUAN SOSIAL (APBN) |
Dibuat pada | 08 August 2022 13:15 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 10:41 |
Dilihat | 341 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | Tahun | Jumlah | Realisasi |
---|---|---|---|---|
1 | PKH | 2020 | 2035 | 5827815000 |
2 | BPNT | 2020 | 2650 | 6360000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved