Nama | ASET PERTANIAN (GEDUNG DAN BANGUNAN) |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Daftar Aset Gedung Dan Bangunan |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Daftar Aset Gedung Dan Bangunan Dinas Pertnian Dan Ketahanan Pangan Kabupten Pulau Moroai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 09 July 2022 04:52 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:24 |
Dilihat | 292 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Nama Barang | Alamat | luas(M2) | NILAI (Rp.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Desa Bere-Bere | 180 | 482977197.05 | |||||
- | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Desa Daruba | 180 | 760164196.69 | |||||
- | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Desa Sangowo | 180 | 859441663.87 | |||||
- | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Desa Sopy | 180 | 1235913141.56 | |||||
- | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Desa Wayabula | 180 | 963984898.08 | |||||
- | Bangunan Gudang Terbuka Permanen | Desa Aha | 96 | 44910000 | |||||
- | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | Jln. Teuro Nakamura (Lemonade) | 30 | 179676230.21 | |||||
- | Bangunan Rumah Sakit Hewan | desa sabatai tua | 48 | 495531409 | |||||
- | Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst) | Desa Nakamura | 96 | 495000000 | |||||
- | Gedung Pos Jaga Permanen | Dea Bere-Bere | 88 | 273280000 | |||||
- | Gedung Pos Jaga Permanen | Desa Sangowo | 88 | 301400000 | |||||
- | Gedung Pos Jaga Permanen | Desa Sopi | 88 | 447481631.54 | |||||
- | Gedung Pos Jaga Permanen | Desa Wayabula | 88 | 274650000 | |||||
- | Gedung Pos Jaga Permanen | jl. Teuronakamura | 42 | 100000000 | |||||
- | Gedung Garasi/Pool Permanen | Jln Teuro Nakamura | 90 | 100000000 | |||||
- | Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain (dst) | desa aha | 42 | 200000000 | |||||
- | Bangunan Untuk Kandang | desa aha | 42 | 100000000 | |||||
- | Bangunan Untuk Kandang | desa sabatai tua | 30 | 167981000 | |||||
- | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | Desa Cucumare | 375 | 93137750 | |||||
- | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | bere-bere | 88 | 150000000 | |||||
- | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | Desa Darame | 42 | 138620000 | |||||
- | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | jl. teuronakamura | 88 | 150000000 | |||||
- | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | sopi | 88 | 150000000 | |||||
- | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | wayabula | 88 | 150000000 | |||||
TOTAL | 8314149118 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved