Nama | Ketersediaan Pangan Utama Tahun |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Jumlah Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Ketersediaan Pangan Utama |
Dibuat pada | 09 August 2022 02:20 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 20:39 |
Dilihat | 288 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama | Ton | 9797.52 |
Ketersediaan Pangan Utama per 1000 jiwa per tahun | Ton | 109 |
Ketersediaan Pangan Utama per jiwa per tahun | Kg | 108.1 |
Angka Kecukupan Gizi (AKG) Pangan Utama per Kapita per tahun | Kg | 352365 |
Surplus ketersediaan pangan utama per jiwa per tahun | Kg | 116.2 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved