Nama | Data Alat Mesin Pertanian |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Data Alat mesin Pertanian |
Tahun | 2013 |
Keterangan | Data Alat Mesin Pertanian |
Dibuat pada | 09 August 2022 04:28 |
Diperbarui pada | 24 November 2024 00:32 |
Dilihat | 231 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Jenis | unit |
---|---|---|
Morotai Selatan | Traktor Roda 2 | 5 |
Morotai Timur | Traktor Roda 2 | 4 |
Morotai Selatan Barat | Traktor Roda 2 | 1 |
Morotai Utara | Traktor Roda 2 | 0 |
Morotai Jaya | Traktor Roda 2 | 0 |
Pulau Rao | Traktor Roda 2 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved