Nama | Luas Lahan Per Kecamatan |
---|---|
Sektoral | Lingkungan dan Sumber Daya Alam |
Deskripsi | Luas Lahan Per Kecamatan di Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Luas Lahan Per Kecamatan di Pulau Morotai |
Dibuat pada | 12 August 2022 14:29 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 20:52 |
Dilihat | 352 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Satuan | Kebun | Ladang/Huma | Sementara Tidak Diusahakan |
---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | Ha | 3850 | 3674 | 2000 |
Morotai Timur | Ha | 3648 | 2126 | 1000 |
Morotai Selatan Barat | Ha | 5507 | 1414 | 1000 |
Morotai Utara | Ha | 4535 | 2149 | 1000 |
Morotai Jaya | Ha | 4201 | 2140 | 1000 |
Pulau Rao | Ha | 1683 | 255 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved