Nama | Jumlah Ibu Hamil Penderita KEK |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Ibu Hamil Penderita KEK |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Ibu Hamil Penderita KEK Tahun di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 18 August 2022 05:41 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 07:47 |
Dilihat | 200 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 22 |
Morodadi | Orang | 29 | |
Sabatai | Orang | 19 | |
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 77 |
Buho-buho | Orang | 18 | |
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 26 |
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 51 |
Libano | Orang | 23 | |
Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 30 |
Wayabula | Orang | 35 | |
Cio | Orang | 9 | |
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 4 |
Leo-leo | Orang | 17 | |
Jumlah | 360 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved