Nama | Jumlah Kelahiran Hidup, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Kelahiran Hidup, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Kelahiran Hidup, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Tahun 2021 di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 18 August 2022 05:47 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 02:20 |
Dilihat | 259 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Kelahiran Hidup | Kematian neonatal | Kematian post neonatal | Kematian balita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 333 | 0 | 0 | 0 | |
Morodadi | Orang | 98 | 0 | 2 | 1 | ||
Sabatai | Orang | 206 | 0 | 0 | 0 | ||
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 179 | 4 | 0 | 1 | |
Buho-buho | Orang | 67 | 2 | 2 | 0 | ||
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 190 | 5 | 2 | 1 | |
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 134 | 0 | 2 | 0 | |
Libano | Orang | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 100 | 4 | 0 | 0 | |
Wayabula | Orang | 79 | 1 | 2 | 0 | ||
Cio Maloleo | Orang | 39 | 2 | 0 | 0 | ||
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Leo-leo | Orang | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah | 1556 | 18 | 10 | 3 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved