Nama Rekap APBD dan Realisasi Tahun 2017 - 2021
Sektoral Ekonomi dan Industri
Deskripsi Rekap APBD dan Realisasi Tahun 2017 - 2021
Tahun 2021
Keterangan Rekap APBD dan Realisasi Tahun 2017 - 2021
Dibuat pada 22 August 2022 09:20
Diperbarui pada 19 May 2024 11:59
Dilihat 180
Provider Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh common center
Diverifikasi tanggal 22 August 2022 10:30
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 ANGGARAN 2020 REALISASI 2020 ANGGARAN 2021 REALISASI 2021
PENDAPATAN DAERAH 647208301567 640506962379.01 718015160020 659422409994.72 913354355041.99 831144718349.58 767622211493 749537692317.04 748747329297 758919836762.68
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24841530000 20944950376.01 62382437053 31710476287.72 68157350299.99 35417864456.11 39916194408 25424480282.2 39392261330 32487540348.3
PENDAPATAN TRANSFER 622366771567 619562012003 625632722967 627711933707 833794576242 775007123879 638076711585 634803478632 693678292967 715615814522
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 30000000000 0 11402428500 20719730014.47 89629305500 89309733402.84 15676775000 10816481892.38
BELANJA DAERAH 543942325231 512718122878.5 742696240506.19 687287671841.28 820901653409.99 707784949103.39 898789284212.03 773905273356.52 839582467585 774523324416.8
BELANJA OPERASI 352801765937 338248516551 491924363566.93 471994454344.01 465316203446 412811353622.39 431455679670.03 391689088596.48 410800632892 354688879680.92
BELANJA MODAL 190840559294 174169606327.5 250071876939.26 214931217497.27 354585449963.99 294502893981 429026907542 345233184305.04 299483834941 291206456074.88
BELANJA TIDAK TERDUGA 300000000 300000000 700000000 362000000 1000000000 470701500 38306697000 36983000455 11000000000 10329989334
BELANJA TRANSFER 109717391160 107061659193 0 0 118384109200 115619038874 117244673559 115258443143 118297999752 118297999327
SURPLUS / (DEFISIT) -6451414824 20727180307.51 -24681080486.19 -27865261846.56 -25931407568 7740730372.1901 -248411746278.03 -139626024182.48 -90835138288 -15603487654.12
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6451414824 6453900178.68 27181080486.19 27181080486.19 0 -3929875497.37 203510854874.82 142972367474.82 93197584677 62957662875.34
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 2500000000 2500000000 300000000 300000000 2370000000 370000000 2362446389 2361048971
PEMBIAYAAN NETTO 6451414824 6453900178.68 24681080486.19 24681080486.19 -300000000 -4229875497.37 201140854874.82 142602367474.82 90835138288 60596613904.34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0 27181080486.19 0 -3184181360.37 -26231407568 3510854874.82 -47270891403.21 2976343292.3399 0 44993126250.22

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved