Nama | Data PAD |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data PAD |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data PAD 2021 |
Dibuat pada | 22 August 2022 12:20 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 10:39 |
Dilihat | 273 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
URAIAN | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 39392261330 | 32487540348.3 | ||||||
Pajak Daerah | 6505560000 | 5520285611.61 | ||||||
Retribusi Daerah | 24999958450 | 17886635921 | ||||||
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 391907493.37 | ||||||
Lain-lain PAD yang Sah | 7886742880 | 8688711322.32 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved