Nama | Rekap PAD dan Realisasi Tahun 2017 - 2021 |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekap PAD dan Realisasi Tahun 2017 - 2021 |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Rekap PAD dan Realisasi Tahun 2017 - 2021 |
Dibuat pada | 22 August 2022 12:21 |
Diperbarui pada | 01 December 2024 17:00 |
Dilihat | 443 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
URAIAN | ANGGARAN 2017 | REALISASI 2017 | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 | ANGGARAN 2019 | REALISASI 2019 | ANGGARAN 2020 | REALISASI 2020 | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAPATAN DAERAH | 647208301567 | 640506962379.01 | 718015160020 | 659422409994.72 | 913354355041.99 | 831144718349.58 | 767622211493 | 749537692317.04 | 748747329297 | 758919836762.68 | |||
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 24841530000 | 20944950376.01 | 62382437053 | 31710476287.72 | 68157350299.99 | 35417864456.11 | 39916194408 | 25424480282.2 | 39392261330 | 32487540348.3 | |||
PENDAPATAN TRANSFER | 622366771567 | 619562012003 | 625632722967 | 627711933707 | 833794576242 | 775007123879 | 638076711585 | 634803478632 | 693678292967 | 715615814522 | |||
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0 | 0 | 30000000000 | 0 | 11402428500 | 20719730014.47 | 89629305500 | 89309733402.84 | 15676775000 | 10816481892.38 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved