Nama | BANTUAN SOSIAL (APBN) |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | BANTUAN SOSIAL (APBN) |
Tahun | 2021 |
Keterangan | BANTUAN SOSIAL (APBN) |
Dibuat pada | 23 August 2022 05:18 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 10:39 |
Dilihat | 292 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | Tahun | Jumlah | Realisasi |
---|---|---|---|---|
1 | PKH | 2021 | 2714 | 7747450000 |
2 | BPNT | 2021 | 2517 | 6040800000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved