Nama | Jumlah Partai Politik Dan perolehan suara kabupaten pulau morotai |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | Jumlah Partai Politik Dan perolehan suara kabupaten pulau morotai |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Jumlah Parpol dan perolehan Kursi Di DPRD Pulau Morotai |
Dibuat pada | 24 August 2022 10:52 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 20:06 |
Dilihat | 563 |
Provider | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Nama Parpol | Jumlah Suara Sah Pemilu Tahun 2019 | Jumlah Kursi di DPRD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PartaiKebangkitanBangsa (PKB) | 1947 | 1 | ||||||||
2 | PartaiGerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3303 | 2 | ||||||||
3 | PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 4727 | 3 | ||||||||
4 | PartaiGolonganKarya (Golkar) | 4358 | 3 | ||||||||
5 | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 4964 | 3 | ||||||||
6 | Partai Garuda | 128 | - | ||||||||
7 | PartaiBerkarya | 607 | - | ||||||||
8 | PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) | 4126 | 3 | ||||||||
9 | PartaiPersatuan Indonesia (PERINDO) | 2060 | - | ||||||||
10 | PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) | 1895 | - | ||||||||
11 | PartaiSolidaritas Indonesia (PSI) | 417 | - | ||||||||
12 | PartaiAmanat Nasional (PAN) | 2554 | 1 | ||||||||
13 | PartaiHati Nurani Rakyat (HANURA) | 2700 | 1 | ||||||||
14 | PartaiDemokrat | 4329 | 2 | ||||||||
15 | PartaiBulan Bintang (PBB) | 9 | - | ||||||||
16 | PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 1276 | 1 | ||||||||
Jumlah | 39400 | 20 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved