Nama | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | ORANG YANG BEKERJA MENURUT UMUR |
Tahun | 2022 |
Keterangan | PENDUDUK USIA KERJA MENURUT UMUR |
Dibuat pada | 24 August 2022 12:51 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:16 |
Dilihat | 302 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Golongan Umur | Tahun | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 15-19 | 2022 | 6526 |
2 | 20-24 | 2022 | 5528 |
3 | 25-29 | 2022 | 5855 |
4 | 30-34 | 2022 | 5008 |
5 | 35-39 | 2022 | 4683 |
6 | 40-44 | 2022 | 5241 |
7 | 45-49 | 2022 | 4488 |
8 | 50-54 | 2022 | 3269 |
9 | 55-59 | 2022 | 3052 |
10 | 60+ | 2022 | 4687 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved