Nama | Upa Minimum Kabupaten |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | Besaran Upa Minimum Kabupaten |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Upa Minimum Kabupaten |
Dibuat pada | 24 August 2022 15:07 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 00:57 |
Dilihat | 316 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Rata-Rata Upah Minimum Regional/Bulan | Persen | 0 |
2. Angka Pekerja dengan Upah Sesuai UMR | Persen | 0 |
3. Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR | Persen | 0 |
4. Angka Rata-rata Jam Kerja | Persen | 0 |
5.Besaran UMP | Rp | 2862231 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved