Nama | PRASARANA/INFRASTRUKTUR KESEHATAN |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Prasarana Kesehatan |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah Prasarana/Infrastrukur Kesehatan yang ada d Kecamatan Morotai Timur |
Dibuat pada | 27 August 2022 16:14 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:30 |
Dilihat | 353 |
Provider | Kecamatan Morotai Timur |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Desa | Satuan | Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan | Pusat Kesehatan Masyarakat | Klinik | Rumah Sakit | Apotek | Unit Transfusi Darah | Laboratorium Kesehatan | Optikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambiki Baru | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sambiki | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamlamo | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sangowo Barat | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sangowo | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sangowo Timur | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rahmat | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mira | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doku Mira | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wewemo | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gosoma Maluku | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hino | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buho Buho | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seseli Jaya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lifao | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved