Nama | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 06 September 2022 03:00 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:56 |
Dilihat | 335 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah | Penyebab |
---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 2 | Post SC Dengan CHF ( Jantung ) |
Morodadi | Orang | 0 | ||
Sabatai | Orang | 0 | ||
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 1 | Syok Hemoragiek e.c Inversio Uteri |
Buho-buho | Orang | 0 | ||
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 0 | |
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 0 | |
Libano | Orang | 0 | ||
Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 | |
Wayabula | Orang | 0 | ||
Cio | Orang | 0 | ||
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 | |
Leo-leo | Orang | 0 | ||
Jumlah | 3 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved