Nama | DATA TENAGA KERJA BERDASARKAN BPJS KETENAGA KERJAAN |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | PESERTA BPJS KAB. PULAU MOROTAI |
Tahun | 2019 |
Keterangan | DATA TENAGA KERJA BERDASARKAN BPJS KETENAGA KERJAAN |
Dibuat pada | 08 September 2022 03:24 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:30 |
Dilihat | 267 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Jumlah Peserta BPJS | Orang | 658 |
1.1 Perusahaan | Perusahaan | 6 |
1.2 Tenaga Kerja | 658 | |
1.2.1 Aktif | Orang | 437 |
1.2.2 Tidak Aktif | Orang | 477 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved