Nama | DATA TENAGA KERJA BERDASARKAN BPJS KETENAGA KERJAAN |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | PESERTA BPJS KAB. PULAU MOROTAI |
Tahun | 2021 |
Keterangan | DATA TENAGA KERJA BERDASARKAN BPJS KETENAGA KERJAAN |
Dibuat pada | 08 September 2022 03:26 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:30 |
Dilihat | 240 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Jumlah Peserta BPJS | Orang | 651 |
1.1 Perusahaan | Perusahaan | 6 |
1.2 Tenaga Kerja | ||
1.2.1 Aktif | Orang | 510 |
1.2.2 Tidak Aktif | Orang | 141 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved