Nama | DATA LEMBAGA PAUD |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | Data Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah Lembaga PAUD/TK/KB di Kabupaten Pulau Morotai |
Dibuat pada | 09 September 2022 00:23 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 03:40 |
Dilihat | 228 |
Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Kecamatan | Satuan | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Morotai Selatan | Unit | 35 |
2 | Morotai Utara | Unit | 16 |
3 | Morotai Timur | Unit | 14 |
4 | Morotai Jaya | Unit | 15 |
5 | Morotai Selatan Barat | Unit | 15 |
6 | Pulau Rao | Unit | 8 |
Total | Unit | 103 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved