| Nama | Data PAD |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Data PAD |
| Tahun | 2017 |
| Keterangan | Data PAD 2017 |
| Dibuat pada | 09 September 2022 00:46 |
| Diperbarui pada | 28 November 2025 03:38 |
| Dilihat | 434 |
| Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| URAIAN | ANGGARAN 2017 | REALISASI 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 24841530000 | 20944950376.01 | ||||||
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 4720000000 | 4007329273.6 | ||||||
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 6160000000 | 2454821093 | ||||||
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 250000000 | 0 | ||||||
| Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 13711530000 | 14482800009.41 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved